Kjetil Karlsen | Økonom | Rådgiver | Daglig leder |
Finans og regnskap, forretningsrådgivning, bi og bigdata, drift og forvaltning. | |
Espen Remman | Cand. Scient. Rådgiver | Principal Data Scientist | Prosjektleder | Styreleder | Forretningsrådgivning, bigdata, datascience, maskinlæring, reinforcement learning, bi/datavarehus, datasenter, prosjektledelse, drift/forvaltning. Cand. Scient. kunstig intelligens. Sensor UiT. | |
Bernt Bremdal | Ph.d. Rådgiver | Principal Data Scientist | Professor UiT | Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, kunstig intelligens, søk, bigdata, datascience, maskinlæring, semantisk web, produktutvikling. | |
Arild Berg | B.Sc. Rådgiver | Principal Systems Engineer | Analyse, design og programmering av kunnskapsløsninger. Søk, knowledge management, statistikk, big data og maskinlæring. | |
Stian Frenger | Senior DBA | Drift og forvaltning av database og informasjonssystemer. Høytilgjengelighet og sikkerhet. | Blogg: Oracle og teknologi |
Asbjørn Danielsen | Ph.d. Principal Data Scientist Associate professor UiT | Forretningsrådgivning og forskning, kunstig intelligens, datascience, maskinlæring, produktutvikling. Ph.d. Kunstig intelligens. | |
By Johan Nicklasson | Ph.d Principal Controls Engineer Professor UiT | Dynamisk posisjonering av autonome enheter. Avansert styring av elektromekaniske systemer. Professor UiT. | |
Jan Erik Dahl | Ph.d. Rådgiver - Språkteknologier | Natural Language Processing and Understanding (NLP/NLU). Effektiv kategorisering, læring og bygging av kunnskap basert på tekst og annen ustrukturert informasjon. | |
Kristoffer Tangrand | Ph.d stud. Senior Data Scientist | Kunstig intelligens, maskinlæring, reinforcement learning, datascience, statistikk. | |
Stefan Remman | B.Sc./M.Sc stud Senior Data Scientist | Datascience, statistikk, analyse. Tolkning og klassifisering av data. Deep Learning oig Reinforcement Learning. Stanford sertifiseringer: Maskinlæring og spesialisering Deep learning. Bachelor innen fysikk med utvideleser innen informatikk og statistikk. | |
Hans Olufson | Ph.d. stud. Senior Data Scientist | Kunstig Intelligens, maskinlæring, bildeprosessering. | |
Jon Audun Baar | M.Sc | Datascience, statistikk, analyse. Maskinlæring og spesialisering innen Deep learning og Reinforcement Learning.
Bachelor i anvendt matematikk, fordypning informatikk. | |